GIGAPIPE Armbåge 15°, 30°, 45°, 90°
GIGAPIPE tillbehör
DN/ID 500 .. 1000 mm
Böj för GIGAPIPE-rör
Böj för GIGAPIPE-rör
GIGAPIPE Böj DN/ID 300, 400, 500, 600 mm | |||
DN [mm] | Konfiguration | Kod | |
---|---|---|---|
Böj 15° | |||
300 | Rörmuff / Rörstos | 826010I300003D0299 | |
400 | Rörmuff / Rörstos | 826010I400003D0099 | |
500 | Dubbel hylsa / Rörstos | 826010I500003D0099 | |
600 | Rörhylsa / Rörstos | 826010I600003002FH | |
Böjning 30° | |||
300 | Rörmuff / Rörstos | 826010I300005D0299 | |
400 | Rörmuff / Rörstos | 826010I400005D0099 | |
500 | Dubbel hylsa / Rörstos | 826010I500005D0099 | |
600 | Rörhylsa / Rörstos | 826010I600005D0299 | |
Böj 45° | |||
300 | Rörmuff / Rörstos | 826010I300006D0299 | |
400 | Rörmuff / Rörstos | 826010I400006D0099 | |
500 | Dubbel hylsa / Rörstos | 826010I500006D0099 | |
600 | Rörhylsa / Rörstos | 826010I600006D0099 | |
Böjning 90° | |||
300 | Rörmuff / Rörstos | 826010I300008D0299 | |
400 | Rörmuff / Rörstos | 826010I400008D0099 | |
500 | Dubbel hylsa / Rörstos | 826010I500008D0099 | |
600 | Rörhylsa / Rörstos | 826010I600008D0099 | |
GIGAPIPE Böj DN/ID 800 mm | |||
DN [mm] | Konfiguration | Kod | |
Böj 15° | |||
800 | Muff med hög profil / tapp med låg profil | 826010I80U003D0299 | |
800 | Lågt profiluttag / Högt profiluttag | 826010I80U703D0299 | |
800 | Lågprofilsockel / lågprofilsspigot | 826010I80U803D0299 | |
800 | Hög profil hylsa / Hög profil spigot | 826010I80U903D0299 | |
Böj 30° | |||
800 | Högprofilig hylsa / Lågprofilig spigot | 826010I80U005D0299 | |
800 | Lågt profiluttag / Högt profiluttag | 826010I80U705D0299 | |
800 | Lågprofilsockel / lågprofilsspigot | 826010I80U805D0299 | |
800 | Hög profil hylsa / Hög profil spigot | 826010I80U905D0299 | |
Böj 45° | |||
800 | Högprofilig hylsa / Lågprofilig tapp | 826010I80U006D0299 | |
800 | Lågt profiluttag / Högt profiluttag | 826010I80U706D0299 | |
800 | Lågprofilsockel / lågprofilsspigot | 826010I80U806D0299 | |
800 | Hög profil hylsa / Hög profil spigot | 826010I80U906D0299 | |
Böj 90° | |||
800 | Högprofilig hylsa / Lågprofilig tapp | 826010I80U008D0299 | |
800 | Lågt profiluttag / Högt profiluttag | 826010I80U708D0299 | |
800 | Lågprofilsockel / lågprofilsspigot | 826010I80U808D0299 | |
800 | Hög profil hylsa / Hög profil spigot | 826010I80U908D0299 | |
GIGAPIPE Böj DN/ID 1000 mm | |||
DN [mm] | Konfiguration | Kod | |
Böj 15° | |||
1000 | Muff med hög profil / tapp med låg profil | 826010I10U003D0299 | |
1000 | Lågprofilsockel / Högprofilsspigot | 826010I10U703D0299 | |
1000 | Lågprofilsockel / lågprofilsspigot | 826010I10U803D0299 | |
1000 | Hög profil hylsa / Hög profil spigot | 826010I10U903D0299 | |
Böj 30° | |||
1000 | Högprofilig hylsa / Lågprofilig spigot | 826010I10U005D0299 | |
1000 | Lågt profiluttag / Högt profiluttag | 826010I10U705D0299 | |
1000 | Lågprofilsockel / lågprofilsspigot | 826010I10U805D0299 | |
1000 | Hög profil hylsa / Hög profil spigot | 826010I10U905D0299 | |
Böj 45° | |||
1000 | Högprofilig hylsa / Lågprofilig spigot | 826010I10U006D0299 | |
1000 | Lågt profiluttag / Högt profiluttag | 826010I10U706D0299 | |
1000 | Lågprofilsockel / lågprofilsspigot | 826010I10U806D0299 | |
1000 | Hög profil hylsa / Hög profil spigot | 826010I10U906D0299 | |
Böj 90° | |||
1000 | Högprofilig hylsa / Lågprofilig tapp | 826010I10U008D0299 | |
1000 | Lågt profiluttag / Högt profiluttag | 826010I10U708D0299 | |
1000 | Lågprofilsockel / lågprofilsspigot | 826010I10U808D0299 | |
1000 | Hög profil hylsa / Hög profil spigot | 826010I10U908D0299 |
Produktbilderna är endast avsedda för informativa ändamål.
Proportioner och färger i originalproduktionen kan skilja sig från bilderna.