Galvaniserad fläns

För anslutning av plast- och gjutjärnsrör

DN 25-630 mm
Galvaniserad fläns

En galvaniserad fläns utgör en övergång från ett PE-rör till ett gjutjärnsrör eller koppling (tillsammans med en fläns med en stubbände).

  • Tryckklass PN16 och PN10
  • Rekommenderad tillämpning

    Galvaniserade flänsar används i gas- och vatteninstallationer där det är nödvändigt att ansluta ett plaströrssystem med en metallkoppling eller ett metallrörssystem.

  • Teknisk information

    Galvanized flange TDS ENG

    Product technical datasheet

    Nedladdning
    Galvanized flange TDS ENG
    • Material: Stål
    • Ytbeläggning: Galvaniserad zink
    • Arbetstryck: 10 till 16 [bar]
    Produktens dimensioner
    PN10
    DN fläns [mm] DN rör [mm] OD ID B K L3 Hål Skruv Vikt [kg]
    20 25 105 34 14 75 12 4 M12 0.78
    25 32 115 42 14 85 14 4 M12 0.90
    32 40 140 52 18 100 14 4 M16 1.30
    40 50 150 63 18 110 16 4 M16 1.50
    50 63 165 78 18 125 16 4 M16 1.90
    65 75 185 92 18 145 16 4 M16 2.30
    80 90 200 108 18 160 18 8 M16 2.80
    100 110 220 128 18 180 18 8 M16 3.20
    125 140 250 158 18 210 18 8 M16 3.90
    150 160 285 178 22 240 20 8 M20 5.20
    150 180 285 186 22 240 20 8 M20 5.00
    200 200 340 235 22 295 20 8 M20 6.70
    200 225 340 238 22 295 20 8 M20 6.70
    250 250 395 289 22 350 24 12 M20 10.50
    250 280 395 295 22 350 24 12 M20 10.20
    300 315 445 339 22 400 26 12 M20 13.60
    350 355 505 377 22 460 30 16 M20 21.00
    400 400 565 431 26 515 32 16 M24 24.00
    450 450 615 470 26 565 34 20 M24 26.00
    500 450 670 517 26 620 38 20 M24 39.00
    500 500 670 533 26 620 38 20 M24 36.00
    600 560 780 618 30 725 42 20 M27 53.00
    600 630 780 645 30 725 42 20 M27 47.00
    PN16
    DN fläns [mm] DN rör [mm] OD ID B K L3 Hål Skruv Vikt [kg]
    20 25 105 34 14 75 12 4 M12 0.78
    25 32 115 42 14 85 14 4 M12 0.90
    32 40 140 52 18 100 14 4 M16 1.30
    40 50 150 63 18 110 16 4 M16 1.50
    50 63 165 78 18 125 16 4 M16 1.90
    65 75 185 92 18 145 16 4 M16 2.30
    80 90 200 108 18 160 18 8 M16 2.80
    100 110 220 128 18 180 18 8 M16 3.20
    125 140 250 158 18 210 18 8 M16 3.90
    150 160 285 178 22 240 20 8 M20 5.20
    150 180 285 186 22 240 20 8 M20 5.00
    200 200 340 235 22 295 23 12 M20 7.30
    200 225 340 238 22 295 23 12 M20 7.30
    250 250 405 289 26 355 29 12 M24 12.50
    250 280 405 295 26 355 29 12 M24 12.00
    300 315 460 339 26 410 34 12 M24 17.00
    350 355 520 376 26 470 36 16 M24 26.00
    400 400 580 431 30 525 41 16 M27 31.00
    450 450 670 517 30 585 42 20 M30 39.00
    500 450 670 517 33 650 42 20 M30 57.00
    500 500 715 533 33 650 42 20 M30 52.00
    600 560 840 618 36 770 48 20 M30 91.00
    600 630 840 645 36 770 48 20 M30 77.00

Galvaniserad fläns

För anslutning av plast- och gjutjärnsrör

DN 25-630 mm
Nedladdningar

Galvanized flange TDS ENG

Product technical datasheet

Nedladdning
Galvanized flange TDS ENG

Beställningsinformation

DN fläns [mm] DN rör [mm] Kod
PN 10/16
20 25 på begäran
25 32 på begäran
32 40 på begäran
40 50 på begäran
50 63 på begäran
65 75 på begäran
80 90 på begäran
100 110 på begäran
125 140 på begäran
150 160 på begäran
150 180 på begäran
PN 10
200 200 på begäran
200 225 på begäran
250 250 på begäran
250 280 på begäran
300 315 på begäran
350 355 på begäran
400 400 på begäran
450 450 på begäran
500 450 på begäran
500 500 på begäran
600 560 på begäran
600 630 på begäran
PN 16
200 200 på begäran
200 225 på begäran
250 250 på begäran
250 280 på begäran
300 315 på begäran
350 355 på begäran
400 400 på begäran
450 450 på begäran
500 450 på begäran
500 500 på begäran
600 560 på begäran
600 630 på begäran

Produktbilderna är endast avsedda i informationssyfte.
Proportioner och färger i originaltillverkningen kan skilja sig från bilderna.

Hej!

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Med ditt samtycke kan statistiska och analytiska cookies också användas på denna webbplats. Om du samtycker till användningen av dessa ytterligare cookies, vänligen markera ditt val: