Övergångsinsats PE/mässing

Stötfogskoppling PE100-RC

DN/OD 20-125 mm
Övergångsinsats PE/mässing
Övergångsinsats PE/mässing

Mässing/PE övergångsinsatser svetsbara med SDR11 rördelar. Mässing/PE-övergångar finns med utvändig och invändig gänga, i olika typer och storlekar.

  • Tryckklass PN16 (vatten) och PN10 (gas)
  • Rekommenderad tillämpning

    PE/mässing övergångskopplingar används i installationer som distribuerar gas och vatten.

  • Installation

    Stumfusion innebär att ändarna på två rör-/kopplingskomponenter (av PE100-RC-material ) som ska sammanfogas värms upp tills ett smält tillstånd har uppnåtts på varje kontaktyta. De två ytorna förs sedan samman under kontrollerat tryck under en specifik kyltid och en homogen fusionsfog bildas.

    Den resulterande fogen är helt motståndskraftig mot ändbelastningar och har jämförbara prestanda under tryck som själva röret.

  • Teknisk information

    PE/Brass transition insert TDS ENG

    Product technical datasheet

    Nedladdning
    PE/Brass transition insert TDS ENG
    • Material - Polyeten PE100-RC
    • Arbetstryck vattensystem - 16 [bar]
    • Arbetstryck gassystem - 10 [bar]
    • Slitbanor överensstämmer med EN10226-1
    Produktens dimensioner
    Utvändig gänga (utvändig)
    D1 x D2 [mm] C [mm] A [mm] Vikt [kg]
    20 x ½" 22 91 0.08
    25 x ¾" 28 93 0.08
    32 x 1'' 34 102 0.17
    40 x 1'' 34 107 0.19
    40 x 1¼'' 44 113 0.28
    50 x 1½'' 49 123 0.36
    63 x 2'' 61 139 0.67
    75 x 2½" 76 158 0.96
    90 x 3'' 88 175 1.40
    110 x 4'' 114 196 2.35
    125 x 4'' 114 196 2.44
    Invändig gänga (invändig)
    D1 x D2 [mm] C [mm] A [mm] Vikt [kg]
    20 x ½" 26 77 0.07
    25 x ¾" 32 78 0.09
    32 x 1'' 40 83 0.14
    40 x 1'' 40 88 0.15
    40 x 1¼'' 48 96 0.20
    50 x 1¼'' 55 103 0.28
    63 x 2'' 67 115 0.41
    75 x 2½" 83 130 0.65
    90 x 3'' 96 147 1.02
    110 x 4'' 122 160 1.50
    125 x 4'' 122 160 1.59

     

  • Certifikat

    FOX PE/BRASS Transition DN 20-63 Certificate ENG

    DVGW-type examination certificate (DVGW cert)

    Nedladdning
    FOX PE/BRASS Transition DN 20-63 Certificate ENG

    FOX PE/BRASS Transition DN 75-125 Certificate ENG

    DVGW-type examination certificate (DVGW cert)

    Nedladdning
    FOX PE/BRASS Transition DN 75-125 Certificate ENG

Övergångsinsats PE/mässing

Stötfogskoppling PE100-RC

DN/OD 20-125 mm
Nedladdningar

FOX PE/BRASS Transition DN 20-63 Certificate ENG

DVGW-type examination certificate (DVGW cert)

Nedladdning
FOX PE/BRASS Transition DN 20-63 Certificate ENG

FOX PE/BRASS Transition DN 75-125 Certificate ENG

DVGW-type examination certificate (DVGW cert)

Nedladdning
FOX PE/BRASS Transition DN 75-125 Certificate ENG

PE/Brass transition insert TDS ENG

Product technical datasheet

Nedladdning
PE/Brass transition insert TDS ENG

Beställningsinformation

DN/OD
[mm]
SDR Code DN [mm] Code
Utvändig gänga (M)
             EF dubbeluttag             (Relaterad produkt)
20 x ½" 11 805848020690002600 20 80401502000000D000
25 x ¾" 11 805848025680002600 25 80401502500000D000
32 x 1'' 11 805848032670002600 32 80401503200000D000
40 x 1'' 11 805848040670002600 40 80401504000000D000
40 x 1¼'' 11 805848040660002600 40 80401504000000D000
50 x 1½'' 11 805848050650002600 50 80401505000000D000
63 x 2'' 11 805848063640002600 63 80401506300000D000
75 x 2½" 11 805848075630002600 75 80401507500000D000
90 x 3'' 11 805848090710002600 90 80401509000000D000
110 x 4'' 11 805848110700002600 110 80401511000000D000
125 x 4'' 11 805848125700002600 125 80401512500000D000
Invändig gänga (F)
             EF dubbeluttag            (Relaterad produkt)
20 x ½" 11 805835020690002600 20 80401502000000D000
25 x ¾" 11 805835025680002600 25 80401502500000D000
32 x 1½" 11 805835032650002600 32 80401503200000D000
32 x 1'' 11 805835032670002600 32 80401503200000D000
40 x 1¼'' 11 805835040660002600 40 80401504000000D000
50 x 1½" 11 805835050650002600 50 80401505000000D000
63 x 2'' 11 805835063640002600 63 80401506300000D000
75 x 2½" 11 805835075630002600 75 80401507500000D000
90 x 3'' 11 805835090710002600 90 80401509000000D000
110 x 4'' 11 805835110700002600 110 80401511000000D000
125 x 4'' 11 805835125700002600 125 80401512500000D000

Product pictures are provided for informative purposes only.
Proportions and colours of the original production may differ from the pictures.

Hej!

Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse av vår webbplats. Med ditt samtycke kan statistiska och analytiska cookies också användas på denna webbplats. Om du samtycker till användningen av dessa ytterligare cookies, vänligen markera ditt val: